Имеют высокий класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А++/A+
Низкий уровень шума — на самой низкой скорости вентилятора (Super Low) составляет всего 29 дБ(А), обеспечивая комфортный сон ночью
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель внутреннего блока | RAD-25RPE | RAD-35RPE | RAD-50RPE | RAD-60RPE | RAD-70PPD |
Модель наружного блока | RAC-25NPE | RAC-35NPE | RAC-50NPE | RAC-60NPE | RAC-70NPD |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | Сплит-системы канального типа | Сплит-системы канального типа | Сплит-системы канального типа | Сплит-системы канального типа | Сплит-системы канального типа |
Тип внутреннего блока | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный | Канальный |
Эффективен для помещений площадью до | 25 | 35 | 50 | 60 | 70 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 | 12 | 17 | 20 | 24 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.20 - 5.80) | 6.00 (1.20 - 6.50) | 7.00 (1.50 - 8.00) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.59 (1.05 - 5.92) | 4.11 (1.05 - 6.70) | 6.17 (1.30 - 10.87) | 7.43 (1.30 - 11.30) | 9.17 (2.17 - 11.74) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.595 (0.25 - 1.29) | 0.945 (0.25 - 1.46) | 1.420 (0.30 - 2.50) | 1.71 (0.30 - 2.60) | 2.110 (0.50 - 2.70) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 4.20 | 3.70 | 3.52 | 3.51 | 3.32 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 |
Теплопроизводительность контура | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.50 (0.90 - 5.50) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.20 - 6.80) | 7.00 (1.20 - 8.00) | 8.00 (1.50 - 8.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3,80 (1.05 - 6.89) | 5,48 (1.05 - 8.82) | 6,83 (1.30 - 11.30) | 8,00 (1.30 - 11.52) | 9,57 (2.17 - 12.17) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0,875 (0.25 - 1.50) | 1,260 (0.25 - 1.92) | 1,570 (0.30 - 2.60) | 1,84 (0.30 - 2.65) | 2,20 (0.50 - 2.80) |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4.00 | 3.81 | 3.82 | 3.80 | 3.64 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Электропитание внутреннего блока | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Электропитание наружного блока | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 330/390/450/510 | 330/390/450/510 | 350/540/800/1140 | 350/540/800/1140 | 600/720/840/1020 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 330 | 330 | 350 | 350 | 600 |
Уровень шума внутреннего блока | 27,5/30,5/34/38,5 | 27,5/30,5/34/38,5 | 29/32/35/39 | 29/32/35/39 | 29/32/35/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 |
Внешний статический напор | 35 (0 - 70) | 35 (0 - 70) | 35 (0 - 150) | 35 (0 - 150) | 35 (0 - 150) |
Объем конденсации | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.8 |
Расход воздуха наружного блока | 1920 | 1920 | 2160 | 2160 | 2700 |
Уровень шума наружного блока | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |
Марка компрессора | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi | Hitachi | Hitachi |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента | 860 | 860 | 1500 | 1500 | 1600 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 750x235x400 | 750x235x400 | 900x270x720 | 900x270x720 | 900x270x720 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 750x548x288 | 750x548x288 | 850x750x298 | 850x750x298 | 850x800x298 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 806x306x594 | 806x306x594 | 1110x280x850 | 1110x280x850 | 1110x280x850 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 871x591x377 | 871x591x377 | 1008x800x404 | 1008x800x404 | 1008x848x404 |
Вес нетто внутреннего блока | 16.0 | 16.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
Вес нетто наружного блока | 32.5 | 32.5 | 50.0 | 50 | 52 |
Вес брутто внутреннего блока | 18.0 | 18.0 | 39.0 | 39.0 | 39.0 |
Вес брутто наружного блока | 35.0 | 35.0 | 55.0 | 55 | 57.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 15.88 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Диаметр дренажной трубы | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E |
Силовой кабель | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E |
Автомат защиты | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.50 | 1.92 | 2.60 | 2.65 | 2.80 |
Максимальный потребляемый ток | 6.89 | 8.82 | 11.3 | 11.52 | 12.17 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока | 500*310 | 500*310 | 507*320 | 507*320 | 507*320 |
Страна производства | КНР | КНР | Малайзия | Малайзия | Малайзия |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | серый | серый | серый | серый | серый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | нет | нет | нет | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет |
Низкий уровень шума обеспечивает
комфортный и спокойный сон ночью
Инверторные канальные сплит-системы способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °C.
Режим Leave Home («Дежурное отопление») позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже +10 °C, пока вы на работе или уезжаете в отпуск.
Вся информация о состоянии и работе кондиционера отображается на большом дисплее беспроводного пульта.
Пульт управления снабжен недельным таймером — возможно запрограммировать до 6 включений и выключений кондиционера в течение каждого дня недели.
Нажатие на кнопку INFO позволяет отследить три показателя:
Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4 (опция) органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подстветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.