Имеют высокий класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А++/A++
Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Модель | ||
---|---|---|
Модель внутреннего блока | RAK-60RPE | RAK-70PPD |
Модель наружного блока | RAC-60NPE | RAC-70NPD |
Инверторная технология | да | да |
Серия | Настенные увеличенной мощности | Настенные увеличенной мощности |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 60 | 70 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 20 | 24 |
Холодопроизводительность (кВт) | 6.00 (1.20 - 6.50) | 7.00 (1.50 - 8.00) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 7.43 (1.30 - 10.87) | 8.00 (1.30 - 11.52) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.71 (0.30 - 2.50) | 2.110 (0.50 - 2.70) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.51 | 3.5 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.5 | 7.0 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU) | 24 | 27 |
Теплопроизводительность контура | 24 | 27 |
Теплопроизводительность (кВт) | 7.00 (1.20 - 8.00) | 8.00 (1.50 - 8.50) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 9,17 (2.17 - 11.74) | 9,57 (2.17 - 12.17) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1,84 (0.30 - 2.65) | 2,200 (0.50 - 2.80) |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.8 | 3.81 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.2 | 4.6 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A++ |
Электропитание внутреннего блока | 230/50/1 | 230/50/1 |
Электропитание наружного блока | 230/50/1 | 230/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 480/540/690/930 | 510/660/870/1020 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 480 | 510 |
Уровень шума внутреннего блока | 30/33/42/48 | 30/36/42/47 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 | 30 |
Объем конденсации | 2.8 | 4.8 |
Расход воздуха наружного блока | 2160 | 2700 |
Уровень шума наружного блока | 50 | 50 |
Марка компрессора | Hitachi | Hitachi |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором |
Тип хладагента | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента | 1500 | 1600 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 0 | 0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 900x300x230 | 1100x300x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 850x750x298 | 850x800x298 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 970x300x360 | 1155x330x365 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1008x800x404 | 1008x848x404 |
Вес нетто внутреннего блока | 11.5 | 15.0 |
Вес нетто наружного блока | 50 | 52 |
Вес брутто внутреннего блока | 13.0 | 17.0 |
Вес брутто наружного блока | 55 | 57.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 12.7 | 15.88 |
Диаметр газовой трубы | 1/2" | 5/8" |
Максимальная длина трассы | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 20 | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы | 30 | 30 |
Диаметр дренажной трубы | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E |
Силовой кабель | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E |
Автомат защиты | 20 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 2.65 | 2.80 |
Максимальный потребляемый ток | 11.74 | 12.17 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока | 507*320 | 507*320 |
Страна производства | Малайзия | Малайзия |
Срок гарантии | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да |
Пульт управления в комплекте | нет | нет |
Постоянно контролирует наличие людей в помещении. Если в течение 20 мин. кондиционер не обнаруживает людей — уставка изменяется на 1 °С; через 40 мин. уставка изменяется еще на 1 °С.
Достигается благодаря автоматическим горизонтальным (направление воздуха вверх-вниз) и вертикальным (направление воздуха влево-вправо) створкам жалюзи. С помощью пульта можно установить любой угол наклона и поворота створок жалюзи
Инверторные настенные сплит-системы увеличенной мощности способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного
воздуха до -15 °C.
Режим Leave Home («Дежурное отопление») позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже +10 °C, пока вы на работе или уезжаете в отпуск.
Вся информация о состоянии и работе кондиционера отображается на большом дисплее беспроводного пульта.
Пульт управления снабжен недельным таймером — возможно запрограммировать до 6 включений и выключений кондиционера в течение каждого дня недели.
Нажатие на кнопку INFO позволяет отследить три показателя:
Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4 (опция) органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подстветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.