Имеют высокий класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А++/A++
Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Модель | ||
---|---|---|
Производительность на охлаждение | 6,00 (1,20–6,50) | 7,00 (1,50–8,00) |
Потребляемая мощность | 1,71 (0,30–2,50) | 2,11 (0,50–2,70) |
Класс энергоэффективности | A | A |
Коэффициент энергоэффективности | 3,51 | 3,50 |
Класс сезонной энергоэффективности | A++ | A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности | 6,5 | 7,0 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха | –15...+46 | –15...+46 |
Производительность на нагрев | 7,00 (1,20–8,00) | 8,00 (1,50–8,50) |
Потребляемая мощность | 1,84 (0,30–2,65) | 2,20 (0,50–2,80) |
Класс энергоэффективности | A | A |
Коэффициент энергоэффективности | 3,80 | 3,81 |
Класс сезонной энергоэффективности | A+ | A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности | 4,2 | 4,6 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха | –15...+24 | –15...+24 |
Внутренний блок | ||
Уровень шума (охлаждение) (супернизк./ низк./сред./выс.) | 30 / 33 / 42 / 48 | 30 / 36 / 42 / 47 |
Уровень шума (нагрев) ( супернизк./ низк./сред./выс.) | 33 / 34 / 42 / 49 | 30 / 36 / 42 / 47 |
Расход воздуха (охлаждение) (супернизк./ низк./сред./выс.) | 480 / 540 / 690 / 930 | 510 / 660 / 870 / 1020 |
Расход воздуха (нагрев) ( супернизк./ низк./сред./выс.) | 480 / 510 / 720 / 1050 | 540 / 720 / 900 / 1080 |
Осушение | 2,8 | 4,8 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ) | 900x300x230 | 1100x300x260 |
Вес (нетто) | 12 | 15 |
Пульт управления | Опция | Опция |
Наружный блок | ||
Уровень шума (охлаждение) | 50 | 50 |
Уровень шума (нагрев) | 53 | 53 |
Расход воздуха (охлаждение / нагрев) | 2160 / 2160 | 2700 / 2700 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ) | 750x850x298 | 800x850x298 |
Вес (нетто) | 50 | 52 |
Компрессор | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором |
Параметры трубопровода | ||
Диаметр труб (жидкость/газ) | 6,35 / 12,7 | 6,35 / 15,88 |
Минимальная длина фреонопровода | 3 | 3 |
Максимальная длина фреонопровода | 30 | 30 |
Максимальный перепад высот | 20 | 20 |
Максимальная длина фреонопровода без дозаправки | 30 | 30 |
Хладагент / заводская заправка | R32 / 1,5 | R32 / 1,6 |
Диаметр дренажа | 16 | 16 |
Электрические параметры | ||
Напряжение электропитания | 230/1/50 | 230/1/50 |
Рабочий ток на охлаждение | 7,43 (1,30–10,87) | 8,00 (1,30–11,52) |
Рабочий ток на нагрев | 9,17 (2,17–11,74) | 9,57 (2,17–12,17) |
Кабель электропитания | 2.50 x 2 + E | 2.50 x 2 + E |
Межблочный кабель | 1.50 x 3 + E | 1.50 x 3 + E |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок |
Постоянно контролирует наличие людей в помещении. Если в течение 20 мин. кондиционер не обнаруживает людей — уставка изменяется на 1 °С; через 40 мин. уставка изменяется еще на 1 °С.
Достигается благодаря автоматическим горизонтальным (направление воздуха вверх-вниз) и вертикальным (направление воздуха влево-вправо) створкам жалюзи. С помощью пульта можно установить любой угол наклона и поворота створок жалюзи
Инверторные настенные сплит-системы увеличенной мощности способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного
воздуха до -15 °C.
Режим Leave Home («Дежурное отопление») позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже +10 °C, пока вы на работе или уезжаете в отпуск.
Вся информация о состоянии и работе кондиционера отображается на большом дисплее беспроводного пульта.
Пульт управления снабжен недельным таймером — возможно запрограммировать до 6 включений и выключений кондиционера в течение каждого дня недели.
Нажатие на кнопку INFO позволяет отследить три показателя:
Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4 (опция) органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подстветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.