Имеют выдающийся класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А+++/A++
Усиленная двойная шумоизоляция компрессора обеспечивает низкий уровень шума и вибраций
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Модель | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | RAM-33NP2E | RAM-40NP2E | RAM-53NP2E | RAM-53NP3E | RAM-68NP3E | RAM-70NP4E | RAM-90NP5E | RAM-110NP5E |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да | да | да |
Серия | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium |
Эффективен для помещений площадью до | 33 | 40 | 53 | 53 | 68 | 70 | 85 | 100 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 11 | 14 | 18 | 18 | 23 | 24 | 29 | 34 |
Холодопроизводительность (кВт) | 3.30 (1.50 - 3.80) | 4.00 (1.50 - 4.20) | 5.30 (1.50 - 6.60) | 5.30 (1.50 - 6.60) | 6.80 (2.40 - 8.00) | 7.00 (2.40 - 8.80) | 8.50 (1.52 - 9.50) | 10.00 (1.50 - 12.50) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 3.17 (0.87 - 4.57) | 4.13 (0.87 - 5.00) | 5.48 (0.87 - 7.22) | 5.61 (0.87 - 7.30) | 7.96 (2.00 - 12.87) | 8.22 (2.00 - 13.91) | 10.87 (2.17 - 16.74) | 13.46 (2.17 - 19.57) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.73 (0.20 - 1.05) | 0.95 (0.20 - 1.15) | 1.26 (0.20 - 1.66) | 1.290 (0.20 - 1.68) | 1.83 (0.46 - 2.96) | 1.89 (0.46 - 3.20) | 2.5 (0.50 - 3.85) | 3.096 (0.50 - 4.50) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.23 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 6.52 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU) | 14 | 18 | 23 | 23 | 29 | 29 | 34 | 41 |
Теплопроизводительность (кВт) | 4.00 (1.50 - 4.60) | 5.20 (1.50 - 5.50) | 6.80 (1.50 - 7.20) | 6.80 (1.50 - 7.20) | 8.50 (2.40 - 9.50) | 8.50 (2.60 - 9.50) | 10.00 (1.50 - 11.50) | 12.00 (1.50 - 12.70) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.91 (0.87 - 6.52) | 5.13 (0.87 - 6.52) | 7.00 (0.87 - 8.74) | 7.00 (0.87 - 8.74) | 9.22 (1.87 - 11.30) | 8.78 (2.09 - 13.57) | 11.13 (2.17 - 16.74) | 13.73 (2.17 - 21.74) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.90 (0.20 - 1.50) | 1.18 (0.20 - 1.50) | 1.61 (0.20 - 2.01) | 1.61 (0.20 - 2.01) | 2.12 (0.43 - 2.60) | 2.02 (0.48 - 3.12) | 2.56 (0.50 - 3.85) | 3.158 (0.50 - 5.00) |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.22 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Электропитание | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 | 220-240/50-60/1 |
Расход воздуха наружного блока | 1620 | 1620 | 2160 | 2160 | 2700 | 2700 | 3900 | 4000 |
Уровень шума наружного блока | 48 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 54 |
Марка компрессора | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента | 1020 | 1020 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2400 | 2400 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 13 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 750x570x280 | 750x570x280 | 850x750x298 | 850x800x298 | 850x800x298 | 850x800x298 | 950x800x370 | 950x800x370 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 905x633x394 | 905x633x394 | 1008x800x404 | 1008x848x404 | 1008x848x404 | 1008x848x404 | 1072x868x508 | 950x800x370 |
Вес нетто наружного блока | 38 | 41 | 53 | 54 | 58 | 58 | 71 | 76 |
Вес брутто наружного блока | 42 | 42 | 57 | 62 | 62 | 63 | 80 | 88 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" x2 | 1/4" x2 | 1/4" x2 | 1/4" x3 | 1/4" x3 | 1/4" x4 | 1/4" x5 | 1/4" x5 |
Максимальная суммарная длина трассы | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель | 1,50?3 + E | 1,50?3 + E | 1,50?3 + E | 1,50?3 + E | 1,50?3 + E | 1,50?3 + E | 1,50?3 + E | 1,50?3 + E |
Силовой кабель | 2,50?2 + E | 2,50?2 + E | 2,50?2 + E | 2,50?2 + E | 2,50?2 + E | 2,50?2 + E | 2,50?2 + E | 2,50?2 + E |
Максимальная потребляемая мощность | 1.50 | 1.50 | 2.01 | 2.01 | 2.96 | 3.20 | 3.85 | 5.00 |
Максимальный потребляемый ток | 6.52 | 6.52 | 8.74 | 8.74 | 11.3 | 13.91 | 16.74 | 21.74 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Монтажный размер наружного блока | 500*320 | 500*320 | 507*320 | 507*320 | 507*320 | 507*320 | 600*406 | 600*406 |
Страна производства | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Малайзия | Китай |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Использование мульти сплит-систем позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо нескольких наружных блоков устанавливается всего один. Также в новостройках зачастую предусмотрено всего одно место для наружного блока на одну квартиру.
Инверторные мульти сплит-системы Multizone Premium способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °C.