Низкий уровень шума — на самой низкой скорости вентилятора (Super Low) составляет всего 19 дБ(А)
Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Модель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель внутреннего блока | RAK-15QPE | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE |
Инверторная технология | да | да | да | да | да | да |
Серия | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 |
Холодопроизводительность (кВт) | 1.50 (0.90 - 2.00) | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 4.20 (1.70 - 5.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
Теплопроизводительность (kBTU) | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.00 (1.00 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 5.40 (1.70 - 6.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) |
Электропитание | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/330/510/600 | 312/350/400/440 | 333/370/430/510 | 353/420/485/680 | 353/410/540/720 | 353/410/540/750 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 | 312 | 333 | 353 | 353 | 353 |
Уровень шума внутреннего блока | 20/27/35/43 | 19/22/33/38 | 20/23/34/41 | 25/26/36/43 | 25/28/39/46 | 25/28/39/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Объем конденсации | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
Диаметр дренажной трубы | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, HEPA | Угольный фильтр, HEPA | Угольный фильтр, HEPA | Угольный фильтр, HEPA | Угольный фильтр, HEPA | Угольный фильтр, HEPA |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | да | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да | да | да | да |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да | да |
Постоянно контролирует наличие людей в помещении. Если в течение 20 мин. кондиционер не обнаруживает людей — уставка изменяется на 1 °С; через 40 мин. уставка изменяется еще на 1 °С.
Корпус внутреннего блока имеет специально разработанную аэродинамичную форму, которая обеспечивает нормальную работу кондиционера даже при монтаже близко к потолку – минимальное расстояние всего 50 мм.
Кондиционеры данного класса могут устанавливаться в помещениях с низкими потолками, когда важно расположить кондиционер максимально близко к потолку.
Комфортное воздухораспределение достигается благодаря автоматическим горизонтальным (направление воздуха вверх-вниз) и вертикальным (направление воздуха влево-вправо) створкам жалюзи. С помощью пульта можно установить любой угол наклона и поворота створок жалюзи.
Широкая горизонтальная створка жалюзи имеет увеличенный угол наклона, что позволяет направлять поток воздуха, выходящего из внутреннего блока максимально горизонтально.
Охлажденный воздух доходит до самых отдалённых углов помещения и равномерно распределяется, не вызывая чувство дискомфорта у пользователей, так как воздушный поток не попадает непосредственно на человека.
Инверторные мульти сплит-системы Multizone Premium способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного
воздуха до -15 °C.
Благодаря фильтру Active Carbon с активированным углем воздух в помещении не содержит неприятных запахов и загрязняющих веществ.
Фильтры HEPA обеспечивают высокоэффективное удержание мельчайших частиц.
Вся информация о состоянии и работе кондиционера отображается на большом дисплее беспроводного пульта.
Пульт управления снабжен недельным таймером — возможно запрограммировать до 6 включений и выключений кондиционера в течение каждого дня недели.
Нажатие на кнопку INFO позволяет отследить три показателя:
Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4 (опция) органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подстветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.