Имеют высокий класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А++/A+
Усиленная двойная шумоизоляция компрессора обеспечивает низкий уровень шума и вибраций
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Модель | |||
---|---|---|---|
Модель наружного блока | RAM-40NE2F | RAM-53NE2F | RAM-53NE3F |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | Multizone Comfort | Multizone Comfort | Multizone Comfort |
Эффективен для помещ. площадью до | 40 | 53 | 53 |
Холодопроизводительность | 14 | 18 | 18 |
Холодопроизводительность | 4.00 (1.50 - 4.40) | 5.30 (1.50 - 6.00) | 5.30 (1.50 - 6.00) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.46 (1.09 - 5.52) | 5.62 (1.52 - 7.43) | 5.62 (1.52 - 9.39) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.026 (0.25 -1.27) | 1.293 (0.35 -1.71) | 1.293 (0.35 -2.16) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.9 | 4.1 | 4.1 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.25 | 8.1 | 8.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | 21 | A++ |
Теплопроизводительность | 17 | 6.30 (1.50 - 6.60) | 21 |
Теплопроизводительность | 5.10 (1.50 - 5.50) | 7.02 (1.52 - 9.78) | 6.30 (1.50 - 6.60) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 5.40 (1.09 - 7.39) | 1.615 (0.35 - 2.25) | 7.02 (1.52 - 9.78) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.243 (0.25 - 1.70) | 3.9 | 1.615 (0.35 - 2.25) |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4.1 | 4.1 | 3.9 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.3 | A | 4.1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A+ | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | 220-240/50-60/1 | A+ |
Электропитание | 220-240/50-60/1 | 2160 | 220-240/50-60/1 |
Расход воздуха наружного блока | 1620 | 50 | 2160 |
Уровень шума наружного блока | 49 | Hitachi | 50 |
Марка компрессора | Hitachi | Ротационный с одним ротором | Hitachi |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | R32 | Ротационный с одним ротором |
Тип хладагента | R32 | 1590 | R32 |
Заводская заправка хладагента | 930 | 0 | 1590 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 0 | 850x750x298 | 20 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ) | 750x570x280 | 1008x800x404 | 850x750x298 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ) | 905x633x394 | 51 | 1008x800x404 |
Вес нетто наружного блока | 41 | 53 | 53 |
Вес брутто наружного блока | 44 | 1/4" x2 | 55 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" x2 | 3/8" x2 | 1/4" x3 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" x2 | 35 | 3/8" x3 |
Максимальная суммарная длина трассы | 35 | 25 | 45 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока | 25 | 20 | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 10 | 3 | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 | 35 | 3 |
Номинальная длина трассы | 35 | 5 | 35 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками | 5 | -10 ~ +46 | 5 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 ~ +46 | -15 ~ +24 | -10 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 | нет | -15 ~ +24 |
Необходим блок-раcпределитель | нет | 2 | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 | 2 | 2 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 | Наружный блок | 3 |
Подключение электропитания | Наружный блок | 1,50?3 + E | Наружный блок |
Межблочный кабель | 1,50?3 + E | 2,50?2 + E | 1,50?3 + E |
Силовой кабель | 2,50?2 + E | 2.25 | 2,50?2 + E |
Максимальная потребляемая мощность | 1.7 | 9.78 | 2.25 |
Максимальный потребляемый ток | 7.39 | IPX4 | 9.78 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 | I класс | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс | 507*320 | I класс |
Монтажный размер наружного блока | 500*320 | Малайзия | 507*320 |
Страна производства | Малайзия | 36 | Малайзия |
Срок гарантии | 36 | Белый | 36 |
Использование мульти сплит-систем позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо нескольких наружных блоков устанавливается всего один. Также в новостройках зачастую предусмотрено всего одно место для наружного блока на одну квартиру.
Инверторные мульти сплит-системы Multizone Comfort способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного
воздуха до -15 °C.