Имеют выдающийся класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А+++/A++
Низкий уровень шума — на самой низкой скорости вентилятора (Super Low) составляет всего 20 дБ(А), обеспечивая комфортный сон ночью
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Модель | |||
---|---|---|---|
Модель внутреннего блока | RAF-25RXE | RAF-35RXE | RAF-50RXE |
Модель наружного блока | RAC-25FXE | RAC-35FXE | RAC-50FXE |
Инверторная технология | да | да | да |
Серия | Akebono напольные | Akebono напольные | Akebono напольные |
Тип внутреннего блока | Напольный | Напольный | Напольный |
Эффективен для помещений площадью до | 25 | 35 | 50 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 | 12 | 17 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.34 (1.09 - 4.35) | 4.06 (1.09 - 6.09) | 6.04 (2.17 - 9.13) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.538 (0.25 - 1.00) | 0.933 (0.25 - 1.38) | 1.389 (0.50 - 2.10) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 4.65 | 3.75 | 3.60 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.5 | 8.2 | 6.8 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12 | 15 | 20 |
Теплопроизводительность контура | 12 | 15 | 20 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.50 (0.90 - 5.00) | 6.00 (0.90 - 8.10) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3,29 (1.09 - 5.22) | 5,02 (1.09 - 6.96) | 6,87 (2.17 - 11.74) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0,756 (0.25 - 1.20) | 1,154 (0.25 - 1.50) | 1,579 (0.50 - 2.70) |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4.5 | 3.9 | 3.8 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ | A++ | A+ |
Электропитание внутреннего блока | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Электропитание наружного блока | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 270/390/510/630 | 270/390/510/630 | 300/450/540/700 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 270 | 270 | 300 |
Уровень шума внутреннего блока | 20/26/31/38 | 20/26/31/39 | 22/29/36/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 | 20 | 22 |
Объем конденсации | 1.4 | 1.9 | 2.8 |
Расход воздуха наружного блока | 1860 | 1920 | 2160 |
Уровень шума наружного блока | 45 | 47 | 51 |
Марка компрессора | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента | 980 | 980 | 1200 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 0 | 0 | 0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 750x590x215 | 750x590x215 | 750x590x215 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 792x600x299 | 792x600x299 | 800x736x350 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 800x646x286 | 800x646x286 | 800x646x286 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 924x650x400 | 924x650x400 | 950x805x490 |
Вес нетто внутреннего блока | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
Вес нетто наружного блока | 37.0 | 37.0 | 51.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Вес брутто наружного блока | 40.0 | 40.0 | 55.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 1/2" |
Максимальная длина трассы | 20 | 20 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 | 10 | 10 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы | 20 | 20 | 30 |
Диаметр дренажной трубы | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E |
Силовой кабель | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 2,50x2 + E |
Автомат защиты | 16 | 16 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.20 | 1.50 | 2.70 |
Максимальный потребляемый ток | 5.22 | 6.96 | 11.74 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока | 500*320 | 500*320 | 543,5*361 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет |
Встроенная дренажная помпа | нет | нет | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной |
Очень компактные внутренние блоки особенно подходят для установки в небольших помещениях.
Благодаря динамически изменяемому потоку воздух может достичь каждого угла помещения
Фильтр из нержавеющей стали.
Благодаря комплектующим кондиционера, изготовленным из нержавеющей стали, кондиционер всегда остается чистым и эффективно очищает воздух.
Инверторные напольные сплит-системы серии Akebono способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -20 °C.
Режим Leave Home («Дежурное отопление») позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже +10 °C, пока вы на работе или уезжаете в отпуск.
Вся информация о состоянии и работе кондиционера отображается на большом дисплее беспроводного пульта.
Пульт управления снабжен недельным таймером — возможно запрограммировать до 6 включений и выключений кондиционера в течение каждого дня недели.
Нажатие на кнопку INFO позволяет отследить три показателя:
Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4 (опция) органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подсветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.