Имеют высокий класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А++/A+
Низкий уровень шума — на самой низкой скорости вентилятора (Super Low) составляет всего 27 дБ(А), обеспечивая комфортный сон ночью
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Модель | ||||
---|---|---|---|---|
Модель внутреннего блока | RAI-25RPE | RAI-35RPE | RAI-50RPE | RAI-60RPE |
Модель наружного блока | RAC-25NPE | RAC-35NPE | RAC-50NPE | RAC-60NPE |
Модель декоративной панели | P-AP56NAMS | P-AP56NAMS | P-AP56NAMS | P-AP56NAMS |
Инверторная технология | да | да | да | да |
Серия | Сплит-системы кассетного типа | Сплит-системы кассетного типа | Сплит-системы кассетного типа | Сплит-системы кассетного типа |
Тип внутреннего блока | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до | 25 | 35 | 50 | 60 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 | 12 | 17 | 20 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.20 - 5.80) | 6.00 (1.20 - 6.50) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 2.59 (1.05 - 5.92) | 3.8 (1.05 - 6.70) | 6.17 (1.30 - 10.87) | 7.43 (1.30 - 11.30) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.595 (0.25 - 1.29) | 0.875 (0.25 - 1.46) | 1.420 (0.30 - 2.50) | 1.71 (0.30 - 2.60) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 4.20 | 4.00 | 3.52 | 3.51 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU) | 12 | 16 | 20 | 24 |
Теплопроизводительность контура | 12 | 16 | 20 | 24 |
Теплопроизводительность (кВт) | 3.50 (0.90 - 5.00) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.20 - 6.80) | 7.00 (1.20 - 8.00) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3,80 (1.05 - 6.89) | 5,35 (1.05 - 8.82) | 6,83 (1.30 - 11.52) | 8,00 (1.30 - 11.52) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0,875 (0.25 - 1.50) | 1,230 (0.25 - 1.92) | 1,570 (0.30 - 2.65) | 1,84 (0.30 - 2.65) |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4.00 | 3.90 | 3.82 | 3.80 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Электропитание внутреннего блока | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Электропитание наружного блока | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 360/505/590/660 | 360/505/590/660 | 390/540/630/720 | 390/540/630/720 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 360 | 360 | 390 | 390 |
Уровень шума внутреннего блока | 27/31/35/38 | 27/33/37/40 | 29/35/39/43 | 29/35/39/43 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27 | 27 | 29 | 29 |
Объем конденсации | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.8 |
Расход воздуха наружного блока | 1920 | 1920 | 2160 | 2160 |
Уровень шума наружного блока | 48 | 48 | 50 | 50 |
Марка компрессора | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi | Hitachi |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента | 860 | 860 | 1500 | 1500 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 570x285x570 | 570x285x570 | 570x285x570 | 570x285x570 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 750x548x288 | 750x548x288 | 850x750x298 | 850x750x298 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 620x30x620 | 620x30x620 | 620x30x620 | 620x30x620 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 690x312x602 | 690x312x602 | 690x312x602 | 690x312x602 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 871x591x377 | 871x591x377 | 1008x800x404 | 1008x800x404 |
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | 640x99x60 | 640x99x60 | 640x99x60 | 640x99x60 |
Вес нетто внутреннего блока | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Вес нетто наружного блока | 32.5 | 32.5 | 50.0 | 50 |
Вес нетто декоративной панели | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Вес брутто внутреннего блока | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
Вес брутто наружного блока | 35.0 | 35.0 | 55.0 | 55 |
Вес брутто декоративной панели | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
Максимальная длина трассы | 20 | 20 | 30 | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 | 10 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 10 | 10 | 20 | 20 |
Минимальная длина трассы | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы | 20 | 20 | 30 | 30 |
Диаметр дренажной трубы | 32 | 32 | 32 | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E |
Силовой кабель | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E |
Автомат защиты | 16 | 16 | 20 | 20 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.50 | 1.92 | 2.65 | 2.65 |
Максимальный потребляемый ток | 6.89 | 8.82 | 11.52 | 11.52 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс | I класс/I класс |
Монтажный размер наружного блока | 500*310 | 500*310 | 507*320 | 507*320 |
Страна производства | КНР | КНР | Малайзия | Малайзия |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет | нет | нет | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 850 | 850 | 850 | 850 |
Встроенная дренажная помпа | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да |
Пульт управления в комплекте | нет | нет | нет | нет |
Комфортное воздухораспределение достигается благодаря автоматическим горизонтальным створкам жалюзи (направление воздуха вверх-вниз). С помощью пульта можно установить любой угол наклона створок жалюзи.
Постоянно контролирует наличие людей в помещении. Если в течение 20 мин. кондиционер не обнаруживает людей — уставка изменяется на 1 °С; через 40 мин. уставка изменяется еще на 1 °С.
Инверторные кассетные сплит-системы способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °C.
Режим Leave Home («Дежурное отопление») позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже +10 °C, пока вы на работе или уезжаете в отпуск.
Вся информация о состоянии и работе кондиционера отображается на большом дисплее беспроводного пульта.
Пульт управления снабжен недельным таймером — возможно запрограммировать до 6 включений и выключений кондиционера в течение каждого дня недели.
Нажатие на кнопку INFO позволяет отследить три показателя:
Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4 (опция) органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подстветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.