Имеют выдающийся класс сезонной энергоэффективности как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева: А+++/A++
Инновационная технология самоочистки замораживанием — Frost Wash
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | RAK-18RPE/RAC-18WPE | RAK-25RPE/RAC-25WPE | RAK-35RPE/RAC-35WPE | RAK-42RPE/RAC-42WPE | RAK-50RPE/RAC-50WPE |
Модель внутреннего блока | RAK-18RPE | RAK-25RPE | RAK-35RPE | RAK-42RPE | RAK-50RPE |
Модель наружного блока | RAC-18WPE | RAC-25WPE | RAC-35WPE | RAC-42WPE | RAC-50WPE |
Инверторная технология | да | да | да | да | да |
Серия | Sendo | Sendo | Sendo | Sendo | Sendo |
Тепловой насос | нет | нет | нет | нет | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 |
Холодопроизводительность (кВт) | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 4.20 (1.70 - 5.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 1.82 (1.09 - 4.39) | 2.39 (1.09 - 5.61) | 4.09 (1.09 - 6.35) | 4.87 (1.3 - 7.39) | 6.40 (1.30 - 8.70) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.419 (0.25 - 1.01) | 0.549 (0.25 - 1.29) | 0.941 (0.25 - 1.46) | 1.120 (0.30 - 1.70) | 1.471 (0.30 - 2.10) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 4,77 | 4,55 | 3,72 | 3,75 | 3,4 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 7.35 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
Теплопроизводительность (kBTU) | 9 | 12 | 14 | 18 | 20 |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 5.40 (1.70 - 6.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 2.26 (1.09 - 4.22) | 3.19 (1.09 - 6.52) | 4.35 (1.09 - 7.39) | 5.73 (2.17 - 8.70) | 6.77 (2.17 - 11.96) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.519 (0.25 - 0.97) | 0.733 (0.25 - 1.50) | 1.000 (0.25 - 1.70) | 1.317 (0.50 - 2.10) | 1.558 (0.50 - 2.75) |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4,82 | 4,64 | 4,2 | 4,1 | 3,85 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.6 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Электропитание | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока | 312/350/400/440 | 333/370/430/510 | 353/420/485/680 | 353/410/540/720 | 353/410/540/750 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 312 | 333 | 353 | 353 | 353 |
Уровень шума внутреннего блока | 19/22/33/38 | 20/23/34/41 | 25/26/36/43 | 25/28/39/46 | 25/28/39/46 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Объем конденсации | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Расход воздуха наружного блока | 1860 | 1860 | 1920 | 2160 | 2160 |
Уровень шума наружного блока | 44 | 46 | 48 | 49 | 49 |
Марка компрессора | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly | Hitachi / Highly |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с одним ротором | Ротационный с двумя роторами | Ротационный с двумя роторами |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Заводская заправка хладагента | 870 | 870 | 870 | 1050 | 1050 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 | 780x280x230 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 750x548x288 | 750x548x288 | 750x548x288 | 792x600x299 | 792x600x299 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 | 820x279x330 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 871x591x377 | 871x591x377 | 871x591x377 | 924x650x400 | 924x650x400 |
Вес нетто внутреннего блока | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Вес нетто наружного блока | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 39.0 | 39.0 |
Вес брутто внутреннего блока | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
Вес брутто наружного блока | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 42.5 | 42.5 |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
Диаметр газовой трубы | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 12.70 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" |
Максимальная длина трассы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальная длина трассы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальная длина трассы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр дренажной трубы | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 |
Подключение электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Межблочный кабель | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 1,50x3 + E | 2,50x3 + E | 2,50x3 + E |
Силовой кабель | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 1,50x2 + E | 2,50x2 + E | 2,50x2 + E |
Автомат защиты | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.01 | 1.50 | 1.70 | 2.10 | 2.75 |
Максимальный потребляемый ток | 4.39 | 6.52 | 7.39 | 8.70 | 11.96 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Монтажный размер наружного блока | 500*310 | 500*310 | 500*310 | 500*320 | 500*320 |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Цвет наружного блока | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | нет | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (2 шт.) + HEPA (2 шт.) | Active Carbon (2 шт.) + HEPA (2 шт.) | Active Carbon (2 шт.) + HEPA (2 шт.) | Active Carbon (2 шт.) + HEPA (2 шт.) | Active Carbon (2 шт.) + HEPA (2 шт.) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да | да | да | да | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки HEPA | да | да | да | да | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | да | да |
Frost Wash — инновационная функция самоочистки теплообменника внутреннего блока замораживанием обеспечивает подачу чистого воздуха в помещение и продлевает срок службы оборудования
Постоянно контролирует наличие людей в помещении. Если в течение 20 мин. кондиционер не обнаруживает людей — уставка изменяется на 1 °С; через 40 мин. уставка изменяется еще на 1 °С.
Корпус внутреннего блока имеет специально разработанную аэродинамичную форму, которая обеспечивает нормальную работу кондиционера даже при монтаже близко к потолку — минимальное расстояние всего 50 мм.
Кондиционеры данного класса могут устанавливаться в помещениях с низкими потолками, когда важно расположить кондиционер максимально близко к потолку.
Комфортное воздухораспределение достигается благодаря автоматическим горизонтальным (направление воздуха вверх-вниз) и вертикальным (направление воздуха влево-вправо) створкам жалюзи.
Инверторные сплит-системы Sendo способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного
воздуха до -15 °C.
Режим Leave Home («Дежурное отопление») позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении не ниже +10 °C, пока вы на работе или уезжаете в отпуск.
Вся информация о состоянии и работе кондиционера отображается на большом дисплее беспроводного пульта.
Пульт управления снабжен недельным таймером — возможно запрограммировать до 6 включений и выключений кондиционера в течение каждого дня недели.
Нажатие на кнопку INFO позволяет отследить три показателя:
Благодаря фильтру Active Carbon с активированным углем воздух в помещении не содержит неприятных запахов и загрязняющих веществ.
Фильтры HEPA обеспечивают высокоэффективное удержание мельчайших частиц.
Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4 (опция) органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подстветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.