Низкий уровень шума — на самой низкой скорости вентилятора (Super Low) составляет всего 27 дБ(А)
Управление створками жалюзи с пульта
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
                        | Модель | ||||
|---|---|---|---|---|
Модель внутреннего блока  | RAI-25RPE | RAI-35RPE | RAI-50RPE | RAI-60RPE | 
Модель декоративной панели  | P-AP56NAMS | P-AP56NAMS | P-AP56NAMS | P-AP56NAMS | 
Инверторная технология  | да | да | да | да | 
Серия  | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | 
Тип внутреннего блока  | Кассетный | Кассетный | Кассетный | Кассетный | 
Эффективен для помещений площадью до  | 25 | 35 | 50 | 60 | 
Холодопроизводительность (kBTU)  | 9 | 12 | 17 | 20 | 
Холодопроизводительность (кВт)  | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.20 - 5.80) | 6.00 (1.20 - 6.50) | 
Потребляемый ток в режиме охлаждения  | ||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения  | ||||
Теплопроизводительность (kBTU)  | 12 | 16 | 20 | 24 | 
Теплопроизводительность (кВт)  | 3.50 (0.90 - 5.00) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.20 - 6.80) | 7.00 (1.20 - 8.00) | 
Потребляемый ток в режиме нагрева  | ||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева  | ||||
Электропитание  | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 
Расход воздуха внутреннего блока  | 360/505/590/660 | 360/505/590/660 | 390/540/630/720 | 390/540/630/720 | 
Минимальный расход воздуха внутреннего блока  | 360 | 360 | 390 | 390 | 
Уровень шума внутреннего блока  | 27/31/35/38 | 27/33/37/40 | 29/35/39/43 | 29/35/39/43 | 
Минимальный уровень шума внутреннего блока  | 27 | 27 | 29 | 29 | 
Внешний статический напор  | ||||
Объем конденсации  | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 
Тип хладагента  | R32 | R32 | R32 | R32 | 
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ)  | 570x285x570 | 570x285x570 | 570x285x570 | 570x285x570 | 
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ)  | 620x30x620 | 620x30x620 | 620x30x620 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ)  | 690x312x602 | 690x312x602 | 690x312x602 | 690x312x602 | 
Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ)  | 640x99x60 | 640x99x60 | 640x99x60 | 640x99x60 | 
Вес нетто внутреннего блока  | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 
Вес нетто декоративной панели  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
Вес брутто внутреннего блока  | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 
Вес брутто декоративной панели  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 
Диаметр жидкостной трубы  | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 
Диаметр жидкостной трубы  | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 
Диаметр газовой трубы  | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 
Диаметр газовой трубы  | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 
Диаметр дренажной трубы  | 32 | 32 | 32 | 32 | 
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение)  | ||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев)  | ||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок  | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | 
Класс электрозащиты, внутренний блок  | I класс | I класс | I класс | I класс | 
Страна производства  | Испания | Испания | Испания | Испания | 
Срок гарантии  | 36 | 36 | 36 | 36 | 
Цвет внутреннего блока  | белый | белый | белый | белый | 
Ионизатор воздуха  | нет | нет | нет | нет | 
Плазменная очистка воздуха  | нет | нет | нет | нет | 
Ультрафиолетовое обеззараживание  | нет | нет | нет | нет | 
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ  | нет | нет | нет | нет | 
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi  | нет | нет | нет | нет | 
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте  | нет | нет | нет | нет | 
Противопылевой фильтр в комплекте  | да | да | да | да | 
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой  | 850 | 850 | 850 | 850 | 
Пульт управления в комплекте  | нет | нет | нет | нет | 
        Комфортное воздухораспределение достигается благодаря автоматическим горизонтальным створкам жалюзи (направление воздуха вверх-вниз). С помощью пульта можно установить любой угол наклона створок жалюзи.
        Постоянно контролирует наличие людей в помещении. Если в течение 20 мин. кондиционер не обнаруживает людей — уставка изменяется на 1 °С; через 40 мин. уставка изменяется еще на 1 °С.
            Инверторные мульти сплит-системы Multizone Premium способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -15 °C.
			
        Вся информация о состоянии и работе кондиционера отображается на большом дисплее беспроводного пульта.
Пульт управления снабжен недельным таймером — возможно запрограммировать до 6 включений и выключений кондиционера в течение каждого дня недели.
Нажатие на кнопку INFO позволяет отследить три показателя:
                    
                Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4 (опция) органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подстветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.