Низкий уровень шума — на самой низкой скорости вентилятора (Super Low) составляет всего 20 дБ(А)
Работают на R32 — высокоэффективном хладагенте с высокой степенью экологической безопасности
 
                        | Модель | |||
|---|---|---|---|
| Модель внутреннего блока | RAF-25RXE | RAF-35RXE | RAF-50RXE | 
| Инверторная технология | да | да | да | 
| Серия | Multizone Premium | Multizone Premium | Multizone Premium | 
| Тип внутреннего блока | Напольный | Напольный | Напольный | 
| Эффективен для помещений площадью до | 25 | 35 | 50 | 
| Холодопроизводительность (kBTU) | 9 | 12 | 17 | 
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | |||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | |||
| Теплопроизводительность (kBTU) | 12 | 15 | 20 | 
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.50 (0.90 - 5.00) | 6.00 (0.90 - 8.10) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева | |||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | |||
| Электропитание | 230/50/1 | 230/50/1 | 230/50/1 | 
| Расход воздуха внутреннего блока | 270/390/510/630 | 270/390/510/630 | 300/450/540/700 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 270 | 270 | 300 | 
| Уровень шума внутреннего блока | 20/26/31/38 | 20/26/31/39 | 22/29/36/43 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 20 | 20 | 22 | 
| Внешний статический напор | |||
| Объем конденсации | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 750x590x215 | 750x590x215 | 750x590x215 | 
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 800x646x286 | 800x646x286 | 800x646x286 | 
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ) | |||
| Вес нетто внутреннего блока | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 
| Диаметр жидкостной трубы | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 
| Диаметр газовой трубы | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 
| Диаметр газовой трубы | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 
| Диаметр дренажной трубы | 16 | 16 | 16 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | |||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | |||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 | IPX0 | IPX0 | 
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс | I класс | I класс | 
| Страна производства | КНР | КНР | КНР | 
| Срок гарантии | 36 | 36 | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | 
| Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | нет | нет | 
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет | нет | нет | 
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | Только горизонтальные | Только горизонтальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | нет | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | нет | нет | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | да | да | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | да, беспроводной | да, беспроводной | 
 
         
        Очень компактные внутренние блоки особенно подходят для установки в небольших помещениях.
 
        Благодаря динамически изменяемому потоку воздух может достичь каждого угла помещения
 
    Фильтр из нержавеющей стали.
Благодаря комплектующим кондиционера, изготовленным из нержавеющей стали, кондиционер всегда остается чистым и эффективно очищает воздух.
 
                Инверторные мульти сплит-системы Multizone Premium способны эффективно работать
в режиме нагрева при температуре наружного воздуха до -20 °C.
 
			 
        Вся информация о состоянии и работе кондиционера отображается на большом дисплее беспроводного пульта.
Пульт управления снабжен недельным таймером — возможно запрограммировать до 6 включений и выключений кондиционера в течение каждого дня недели.
Нажатие на кнопку INFO позволяет отследить три показателя:
 
                     
                Продвинутый проводной пульт SPX-WKT4 (опция) органично впишется в современный интерьер. Большой дисплей с подстветкой отображает текущие показатели и настройки пользователя. Управлять им просто и понятно.
Возможно запрограммировать до 5 циклов включения /выключения в день. Копирование настроек позволяет быстро запрограммировать кондиционер на неделю.
Предусмотрена возможность блокировки режимов работы кондиционера: если необходимо, он может работать только в режиме охлаждения, осушения и вентиляции или только в режиме нагрева и вентиляции.
Датчики температуры встроены и во внутренний блок, и в пульт дистанционного управления. Они используются для измерения температуры воздуха в помещении. Опираясь на результаты измерений, устройство автоматически регулирует производительность. Вы сами решаете, где будет выполняться измерение: на входе во внутренний блок или в том месте, где висит проводной пульт управления. Также можно осуществлять управление по среднему значению показаний двух датчиков.